✓ Date verificate de pe site-uri oficiale la 02.07.2026
Program uzual cu publicul: luni–joi 08:00–16:30, vineri 08:00–14:00 — dar diferă de la o primărie la alta (unele au zile cu program prelungit pentru ghișee); confirmă pe site-ul oficial din tabel înainte de deplasare.
Alba · Arad · Argeș · Bacău · Bihor · Bistrița-Năsăud · Botoșani · Brașov · Brăila · București · Buzău · Caraș-Severin · Călărași · Cluj · Constanța · Covasna · Dâmbovița · Dolj · Galați · Giurgiu · Gorj · Harghita · Hunedoara · Ialomița · Iași · Ilfov · Maramureș · Mehedinți · Mureș · Neamț · Olt · Prahova · Satu Mare · Sălaj · Sibiu · Suceava · Teleorman · Timiș · Tulcea · Vaslui · Vâlcea · Vrancea
Tabelul complet: primăriile reședințelor de județ
| Județ | Primăria | Adresă | Telefon centrală | Site oficial |
|---|---|---|---|---|
| Alba | Alba Iulia | Calea Moților nr. 5A | 0258 819 462 | apulum.ro |
| Arad | Arad | Bd. Revoluției nr. 75 | 0257 281 850 | primariaarad.ro |
| Argeș | Pitești | Str. Victoriei nr. 24 | 0248 213 994 | primariapitesti.ro |
| Bacău | Bacău | Str. Mărășești nr. 6 | 0234 581 849 | municipiulbacau.ro |
| Bihor | Oradea | Piața Unirii nr. 1 | 0259 437 000 | oradea.ro |
| Bistrița-Năsăud | Bistrița | Piața Centrală nr. 6 | 0263 223 923 | primariabistrita.ro |
| Botoșani | Botoșani | Piața Revoluției nr. 1 | 0231 502 200 | primariabt.ro |
| Brașov | Brașov | Bd. Eroilor nr. 8 | 0268 405 000 | brasovcity.ro |
| Brăila | Brăila | Piața Independenței nr. 1 | 0239 694 947 | primariabraila.ro |
| — | București (PMB) | Bd. Regina Elisabeta nr. 47 | 021 305 55 00 | pmb.ro |
| Buzău | Buzău | Piața Daciei nr. 1 | 0238 710 562 | primariabuzau.ro |
| Caraș-Severin | Reșița | Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A | 0255 211 692 | primariaresita.ro |
| Călărași | Călărași | Str. București nr. 140A | 0242 311 005 | primariacalarasi.ro |
| Cluj | Cluj-Napoca | Str. Moților nr. 3 | 0264 596 030 | primariaclujnapoca.ro |
| Constanța | Constanța | Bd. Tomis nr. 51 | 0241 488 100 | primaria-constanta.ro |
| Covasna | Sfântu Gheorghe | Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 | 0267 316 957 | sfantugheorgheinfo.ro |
| Dâmbovița | Târgoviște | Str. Revoluției nr. 1-3 | 0245 611 222 | pmtgv.ro |
| Dolj | Craiova | Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7 | 0251 416 235 | primariacraiova.ro |
| Galați | Galați | Str. Domnească nr. 54 | 0236 307 700 | primariagalati.ro |
| Giurgiu | Giurgiu | Bd. București nr. 49-51 | 0246 211 627 | primariagiurgiu.ro |
| Gorj | Târgu Jiu | Bd. Constantin Brâncuși nr. 19 | 0253 213 317 | targujiu.ro |
| Harghita | Miercurea Ciuc | Piața Cetății nr. 1 | 0266 315 120 | miercureaciuc.ro |
| Hunedoara | Deva | Piața Unirii nr. 4 | 0254 213 435 | primariadeva.ro |
| Ialomița | Slobozia | Str. Episcopiei nr. 1 | 0243 231 401 | municipiulslobozia.ro |
| Iași | Iași | Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11 | 0232 267 582 | primaria-iasi.ro |
| Ilfov | Buftea | Piața Mihai Eminescu nr. 1 | 031 824 1231 | primariabuftea.ro |
| Maramureș | Baia Mare | Str. Gheorghe Șincai nr. 37 | 0262 213 824 | baiamare.ro |
| Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | Str. Mareșal Averescu nr. 2 | 0252 314 379 | primariadrobeta.ro |
| Mureș | Târgu Mureș | Piața Victoriei nr. 3 | 0265 268 330 | tirgumures.ro |
| Neamț | Piatra Neamț | Str. Ștefan cel Mare nr. 6-8 | 0233 218 991 | primariapn.ro |
| Olt | Slatina | Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 | 0249 439 377 | primariaslatina.ro |
| Prahova | Ploiești | Piața Eroilor nr. 1A | 0244 516 699 | ploiesti.ro |
| Satu Mare | Satu Mare | Piața 25 Octombrie nr. 1 | 0261 807 500 | satu-mare.ro |
| Sălaj | Zalău | Piața Iuliu Maniu nr. 3 | 0260 610 550 | zalausj.ro |
| Sibiu | Sibiu | Str. Samuel Brukenthal nr. 2 | 0269 208 800 | sibiu.ro |
| Suceava | Suceava | Bd. 1 Mai nr. 5A | 0230 212 696 | primariasv.ro |
| Teleorman | Alexandria | Str. Dunării nr. 139 | 0247 317 732 | alexandria.ro |
| Timiș | Timișoara | Bd. C.D. Loga nr. 1 | 0256 408 300 | primariatm.ro |
| Tulcea | Tulcea | Str. Păcii nr. 20 | 0240 511 440 | primariatulcea.ro |
| Vaslui | Vaslui | Str. Spiru Haret nr. 2 | 0235 310 999 | primariavaslui.ro |
| Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Str. General Praporgescu nr. 14 | 0250 731 016 | primariavl.ro |
| Vrancea | Focșani | Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis | 0237 236 000 | focsani.info |
Ce rezolvi la primărie și ce rezolvi online, fără drum
- Taxe și impozite locale, amenzi: majoritatea se plătesc online prin Ghișeul.ro, fără vizită la primărie — verifică dacă localitatea ta e înrolată.
- Certificate de urbanism, autorizații de construire: depunerea se face la registratura primăriei; multe orașe mari au registratură online — pașii generali în ghidul certificatului de urbanism.
- Audiențe la primar/viceprimari: pe bază de înscriere prealabilă, cu program publicat pe site-ul oficial al fiecărei primării — folosește linkul din tabel.
- Evidența persoanelor (buletine): ține de serviciul public comunitar local, care are adesea sediu și program separate de primărie — verifică pe site-ul din tabel secțiunea „Evidența persoanelor”.
- Asociații de proprietari, spații verzi, gospodărire: sesizările se depun la registratură sau prin formularele online ale primăriei; cere număr de înregistrare — termenul legal de răspuns la petiții este de 30 de zile.
Primărie, Consiliu Județean sau Prefectură: cine ce rezolvă
Confuzia clasică — și motivul multor apeluri redirecționate: primăria administrează localitatea (taxe locale, străzi din oraș, autorizații de construire, spații verzi, asistență socială locală); Consiliul Județean administrează județul (drumurile județene DJ, spitalele județene, transportul județean); Prefectura reprezintă Guvernul în teritoriu și coordonează serviciile publice comunitare (pașapoarte, permise și înmatriculări — vezi ghidurile noastre pentru pașapoarte). Groapa din strada ta e la primărie; groapa de pe drumul dintre localități, la Consiliul Județean; pașaportul, la Prefectură. Suni la instituția corectă și scutești două transferuri.
Cum depui corect o cerere sau o sesizare la primărie
Orice solicitare produce efecte doar dacă e înregistrată: depune-o la registratură (fizic sau prin registratura online, unde există) și păstrează numărul de înregistrare — el pornește termenul legal de răspuns de 30 de zile și e singura dovadă că cererea există. În cerere include: datele tale complete de contact, descrierea faptelor cu adresă exactă, ce soliciți concret și, ideal, fotografii atașate. Sesizările anonime pot fi clasate legal, deci semnează. Dacă termenul expiră fără răspuns, revii în scris invocând numărul de înregistrare și, ca ultim pas, te poți adresa instituțiilor de control sau instanței de contencios administrativ.
Întrebări frecvente
Care e programul cu publicul al primăriilor?
Uzual, luni–joi 08:00–16:30 și vineri 08:00–14:00, dar diferă de la o primărie la alta — unele ghișee au și zile cu program prelungit. Programul exact e publicat pe site-ul oficial din tabel.
Pot plăti impozitele locale fără să merg la primărie?
Da — prin Ghișeul.ro (dacă localitatea e înrolată) sau prin platformele proprii de plăți ale primăriilor mari. Chitanța electronică are aceeași valoare ca cea de la ghișeu.
În cât timp trebuie să răspundă primăria la o sesizare?
Termenul legal pentru petiții este de 30 de zile de la înregistrare (45 în cazuri complexe, cu notificare). Cere întotdeauna numărul de înregistrare — fără el, sesizarea nu poate fi urmărită.
Unde îmi fac buletinul — la primărie?
La Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din localitate, care funcționează de regulă în subordinea primăriei, dar adesea la altă adresă și cu alt program — verifică secțiunea dedicată de pe site-ul primăriei tale.
Disclaimer: InfoContact.ro este o platformă editorială independentă și nu reprezintă oficial nicio primărie. Adresele și telefoanele au fost verificate de pe siteuri oficiale la 02.07.2026 și se actualizează periodic; instituțiile le pot modifica — folosiți linkul oficial din tabel pentru confirmare înainte de deplasare. Ai observat o neconcordanță? Semnaleaz-o prin pagina de contact.

